Baker vs. Lyon November 13, 2021
Box Score
Baker
Lyon
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Ashley Griffin - f | 18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 10 - Leah Van Weelden - g | 24 | 3-5 | 3-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 23 - Sophia Barrett - g | 32 | 4-6 | 0-0 | 3-6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 32 - Sara Oca - g | 32 | 2-11 | 1-5 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 - Emina Hadzihusejnovic | 27 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Chassidy Weathers - g | 12 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 - Macey Frost | 12 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 - Alena Dobryakova | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 - Emmery Joseph | 13 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 20 - Brooke Habeck | 10 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 - Grace Isakson | 16 | 4-6 | 0-0 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 18-50 | 5-15 | 16-24 | 7 | 27 | 34 | 8 | 11 | 2 | 16 | 13 | 57 | |
| 36.0% | 33.3% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Paige Kelley - f | 27 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2 - Jade Giron - g | 40 | 3-11 | 1-6 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 21 - Kristen Baham - g | 31 | 4-14 | 3-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 - Haley Wesley | 27 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 15 - Mari-Hanna Newsom | 32 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Allison Byars - g | 12 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 30 - Marleigh Dodson | 8 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 33 - Ashley Reichart | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Katie Turner - g | 19 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 50 - Paige Tate | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-58 | 8-26 | 6-8 | 10 | 29 | 39 | 17 | 7 | 0 | 18 | 20 | 56 | |
| 36.2% | 30.8% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 13, 2021 - 12:00:00 |
|---|---|
| Location: | Atchison, KS |
| Technical fouls: | Baker-None ; Lyon-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 05:49 |
GIRON,JADE
will be starting
|
||
| 05:47 |
KELLEY,PAIGE
will be starting
|
||
| 05:44 |
WESLEY,HALEY
will be starting
|
||
| 05:42 |
HANNANEWSOME,MARI
will be starting
|
||
| 05:41 |
BAHAM,KRISTEN
will be starting
|
||
| 05:34 |
VANWEELDEN,LEAH
will be starting
|
||
| 05:33 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA
will be starting
|
||
| 05:31 |
GRIFFIN,ASHLEY
will be starting
|
||
| 05:29 |
BARRETT,SOPHIA
will be starting
|
||
| 05:27 |
OCA,SARA
will be starting
|
||
| 09:43 |
WESLEY,HALEY missed 2-pt. field goal
|
||
| 09:43 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA defensive rebound
|
||
| 09:22 |
OCA,SARA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:22 |
GIRON,JADE defensive rebound
|
||
| 09:13 |
BAHAM,KRISTEN missed 2-pt. field goal
|
||
| 09:13 |
BARRETT,SOPHIA defensive rebound
|
||
| 09:12 |
Turnover by BARRETT,SOPHIA
|
||
| 08:46 |
KELLEY,PAIGE missed 2-pt. field goal
|
||
| 08:46 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA defensive rebound
|
||
| 08:24 |
GRIFFIN,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
||
| 08:24 |
BAHAM,KRISTEN defensive rebound
|
||
| 08:14 |
BAHAM,KRISTEN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 08:14 |
GRIFFIN,ASHLEY defensive rebound
|
||
| 07:57 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 07:42 | 2 - 0 |
GIRON,JADE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:42 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 07:22 |
GRIFFIN,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 07:22 |
GRIFFIN,ASHLEY offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 07:16 | 2 - 0 |
Foul by BAHAM,KRISTEN
|
|
| 06:54 |
OCA,SARA missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 06:54 | 2 - 0 |
KELLEY,PAIGE defensive rebound
|
|
| 06:46 |
ISAKSON,GRACE
enters the game
|
2 - 0 | |
| 06:46 |
GRIFFIN,ASHLEY
goes to the bench
|
2 - 0 | |
| 06:24 | 2 - 0 |
GIRON,JADE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:24 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 06:00 |
Turnover by HADZIHUSEJNOVI,EMINA
|
2 - 0 | |
| 06:00 | 2 - 0 |
Steal by KELLEY,PAIGE
|
|
| 05:43 | 2 - 3 |
BAHAM,KRISTEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:43 | 2 - 3 |
Assist by HANNANEWSOME,MARI
|
|
| 05:30 |
ISAKSON,GRACE made 2-pt. field goal
|
4 - 3 | |
| 05:14 | 4 - 3 |
GIRON,JADE missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:14 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA defensive rebound
|
4 - 3 | |
| 04:59 |
ISAKSON,GRACE made 2-pt. field goal
|
6 - 3 | |
| 04:39 | 6 - 3 |
BAHAM,KRISTEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:39 |
OCA,SARA defensive rebound
|
6 - 3 | |
| 04:27 |
VANWEELDEN,LEAH made 3-pt. jump shot
|
9 - 3 | |
| 04:27 |
Assist by BARRETT,SOPHIA
|
9 - 3 | |
| 04:27 | 9 - 3 |
TEAM TIMEOUT by Lyon
|
|
| 04:22 | 9 - 3 |
BYARS,ALLISON
enters the game
|
|
| 04:22 | 9 - 3 |
KELLEY,PAIGE
goes to the bench
|
|
| 04:22 | 9 - 3 |
TURNER,KATIE
enters the game
|
|
| 04:22 | 9 - 3 |
HANNANEWSOME,MARI
goes to the bench
|
|
| 04:22 |
FROST,MACEY
enters the game
|
9 - 3 | |
| 04:22 |
VANWEELDEN,LEAH
goes to the bench
|
9 - 3 | |
| 04:22 |
JOSEPH,EMMERY
enters the game
|
9 - 3 | |
| 04:22 |
BARRETT,SOPHIA
goes to the bench
|
9 - 3 | |
| 04:03 | 9 - 3 |
Turnover by WESLEY,HALEY
|
|
| 04:03 |
Steal by HADZIHUSEJNOVI,EMINA
|
9 - 3 | |
| 03:57 |
OCA,SARA made 3-pt. jump shot
|
12 - 3 | |
| 03:57 |
Foul by HADZIHUSEJNOVI,EMINA
|
12 - 3 | |
| 03:42 | 12 - 6 |
BAHAM,KRISTEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:42 | 12 - 6 |
Assist by TURNER,KATIE
|
|
| 03:19 |
ISAKSON,GRACE missed 2-pt. field goal
|
12 - 6 | |
| 03:19 | 12 - 6 |
GIRON,JADE defensive rebound
|
|
| 03:14 | 12 - 6 |
BAHAM,KRISTEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:14 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 6 | |
| 03:14 |
HABECK,BROOKE
enters the game
|
12 - 6 | |
| 03:14 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA
goes to the bench
|
12 - 6 | |
| 02:57 | 12 - 6 |
Foul by BYARS,ALLISON
|
|
| 02:57 | 12 - 6 |
DODSON,MARLEIGH
enters the game
|
|
| 02:57 | 12 - 6 |
BAHAM,KRISTEN
goes to the bench
|
|
| 02:57 |
JOSEPH,EMMERY missed free throw
|
12 - 6 | |
| 02:57 |
JOSEPH,EMMERY made free throw
|
13 - 6 | |
| 02:38 | 13 - 8 |
WESLEY,HALEY made 2-pt. field goal
|
|
| 02:38 | 13 - 8 |
Assist by DODSON,MARLEIGH
|
|
| 02:26 | 13 - 8 |
Foul by TURNER,KATIE
|
|
| 02:09 |
Turnover by TEAM
|
13 - 8 | |
| 01:40 | 13 - 11 |
GIRON,JADE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:40 | 13 - 11 |
Assist by BYARS,ALLISON
|
|
| 01:33 |
ISAKSON,GRACE missed 2-pt. field goal
|
13 - 11 | |
| 01:33 | 13 - 11 |
DODSON,MARLEIGH defensive rebound
|
|
| 01:33 |
Foul by OCA,SARA
|
13 - 11 | |
| 01:33 |
WEATHERS,CHASSIDY
enters the game
|
13 - 11 | |
| 01:33 |
OCA,SARA
goes to the bench
|
13 - 11 | |
| 01:33 |
GRIFFIN,ASHLEY
enters the game
|
13 - 11 | |
| 01:33 |
ISAKSON,GRACE
goes to the bench
|
13 - 11 | |
| 01:17 | 13 - 11 |
BYARS,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:17 | 13 - 11 |
TURNER,KATIE offensive rebound
|
|
| 01:15 | 13 - 11 |
TURNER,KATIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:15 | 13 - 11 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 01:15 | 13 - 11 |
TATE,PAIGE
enters the game
|
|
| 01:15 | 13 - 11 |
WESLEY,HALEY
goes to the bench
|
|
| 01:05 | 13 - 13 |
TATE,PAIGE made 2-pt. field goal
|
|
| 01:05 | 13 - 13 |
Assist by GIRON,JADE
|
|
| 00:33 |
JOSEPH,EMMERY made 2-pt. field goal
|
15 - 13 | |
| 00:03 | 15 - 15 |
DODSON,MARLEIGH made 2-pt. field goal
|
|
| 00:03 | 15 - 15 |
Assist by GIRON,JADE
|
|
| 00:00 |
FROST,MACEY missed 3-pt. jump shot
|
15 - 15 | |
| 00:00 | 15 - 15 |
TATE,PAIGE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 09:51 |
GRIFFIN,ASHLEY
will be starting
|
15 - 15 | |
| 09:49 |
HABECK,BROOKE
will be starting
|
15 - 15 | |
| 09:48 |
JOSEPH,EMMERY
will be starting
|
15 - 15 | |
| 09:47 |
VANWEELDEN,LEAH
will be starting
|
15 - 15 | |
| 08:34 |
BARRETT,SOPHIA
will be starting
|
15 - 15 | |
| 08:57 | 15 - 15 |
GIRON,JADE
will be starting
|
|
| 08:55 | 15 - 15 |
WESLEY,HALEY
will be starting
|
|
| 08:52 | 15 - 15 |
HANNANEWSOME,MARI
will be starting
|
|
| 08:51 | 15 - 15 |
BAHAM,KRISTEN
will be starting
|
|
| 08:51 | 15 - 15 |
KELLEY,PAIGE
will be starting
|
|
| 09:34 |
Turnover by VANWEELDEN,LEAH
|
15 - 15 | |
| 09:34 | 15 - 15 |
Steal by HANNANEWSOME,MARI
|
|
| 09:23 | 15 - 15 |
Turnover by KELLEY,PAIGE
|
|
| 09:23 |
Steal by GRIFFIN,ASHLEY
|
15 - 15 | |
| 09:22 | 15 - 15 |
Foul by TURNER,KATIE
|
|
| 09:07 |
HABECK,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 15 | |
| 09:07 |
GRIFFIN,ASHLEY offensive rebound
|
15 - 15 | |
| 09:02 |
WEATHERS,CHASSIDY made 3-pt. jump shot
|
18 - 15 | |
| 09:02 |
Assist by GRIFFIN,ASHLEY
|
18 - 15 | |
| 08:38 | 18 - 17 |
KELLEY,PAIGE made 2-pt. field goal
|
|
| 08:38 | 18 - 17 |
Assist by WESLEY,HALEY
|
|
| 08:19 |
VANWEELDEN,LEAH missed 2-pt. field goal
|
18 - 17 | |
| 08:19 | 18 - 17 |
BAHAM,KRISTEN defensive rebound
|
|
| 08:06 | 18 - 17 |
Turnover by WESLEY,HALEY
|
|
| 08:06 |
Steal by HABECK,BROOKE
|
18 - 17 | |
| 08:01 |
BARRETT,SOPHIA missed 2-pt. field goal
|
18 - 17 | |
| 08:01 |
BARRETT,SOPHIA offensive rebound
|
18 - 17 | |
| 07:54 |
GRIFFIN,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
20 - 17 | |
| 07:54 |
Assist by BARRETT,SOPHIA
|
20 - 17 | |
| 07:31 | 20 - 17 |
GIRON,JADE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:31 |
GRIFFIN,ASHLEY defensive rebound
|
20 - 17 | |
| 07:14 |
VANWEELDEN,LEAH made 3-pt. jump shot
|
23 - 17 | |
| 07:14 |
Assist by WEATHERS,CHASSIDY
|
23 - 17 | |
| 06:59 | 23 - 20 |
BAHAM,KRISTEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:59 | 23 - 20 |
Assist by WESLEY,HALEY
|
|
| 06:51 |
Turnover by TEAM
|
23 - 20 | |
| 06:42 |
OCA,SARA
enters the game
|
23 - 20 | |
| 06:42 |
JOSEPH,EMMERY
goes to the bench
|
23 - 20 | |
| 06:33 | 23 - 22 |
WESLEY,HALEY made 2-pt. field goal
|
|
| 06:33 | 23 - 22 |
Assist by HANNANEWSOME,MARI
|
|
| 06:04 |
HABECK,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
23 - 22 | |
| 06:04 | 23 - 22 |
KELLEY,PAIGE defensive rebound
|
|
| 05:58 | 23 - 22 |
Turnover by HANNANEWSOME,MARI
|
|
| 05:58 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA
enters the game
|
23 - 22 | |
| 05:58 |
GRIFFIN,ASHLEY
goes to the bench
|
23 - 22 | |
| 05:58 |
DOBRYAKOVA,ALENA
enters the game
|
23 - 22 | |
| 05:58 |
VANWEELDEN,LEAH
goes to the bench
|
23 - 22 | |
| 05:40 | 23 - 22 |
Foul by WESLEY,HALEY
|
|
| 05:40 |
HABECK,BROOKE made free throw
|
24 - 22 | |
| 05:40 |
HABECK,BROOKE made free throw
|
25 - 22 | |
| 05:12 | 25 - 22 |
BAHAM,KRISTEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:12 | 25 - 22 |
KELLEY,PAIGE offensive rebound
|
|
| 05:09 | 25 - 24 |
KELLEY,PAIGE made 2-pt. field goal
|
|
| 04:54 |
HABECK,BROOKE missed 2-pt. field goal
|
25 - 24 | |
| 04:54 | 25 - 24 |
BAHAM,KRISTEN defensive rebound
|
|
| 04:54 |
ISAKSON,GRACE
enters the game
|
25 - 24 | |
| 04:54 |
HABECK,BROOKE
goes to the bench
|
25 - 24 | |
| 04:36 | 25 - 24 |
Turnover by TEAM
|
|
| 04:19 |
Turnover by OCA,SARA
|
25 - 24 | |
| 04:19 | 25 - 24 |
Steal by KELLEY,PAIGE
|
|
| 04:19 |
Foul by DOBRYAKOVA,ALENA
|
25 - 24 | |
| 03:58 | 25 - 24 |
WESLEY,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:58 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA defensive rebound
|
25 - 24 | |
| 03:44 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA missed 2-pt. field goal
|
25 - 24 | |
| 03:44 | 25 - 24 |
KELLEY,PAIGE defensive rebound
|
|
| 03:35 | 25 - 24 |
HANNANEWSOME,MARI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:35 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA defensive rebound
|
25 - 24 | |
| 03:11 |
DOBRYAKOVA,ALENA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 24 | |
| 03:11 | 25 - 24 |
KELLEY,PAIGE defensive rebound
|
|
| 02:51 | 25 - 24 |
Turnover by GIRON,JADE
|
|
| 02:51 |
Steal by BARRETT,SOPHIA
|
25 - 24 | |
| 02:47 |
OCA,SARA missed 2-pt. field goal
|
25 - 24 | |
| 02:47 | 25 - 24 |
KELLEY,PAIGE defensive rebound
|
|
| 02:38 | 25 - 24 |
Turnover by GIRON,JADE
|
|
| 02:38 | 25 - 24 |
BYARS,ALLISON
enters the game
|
|
| 02:38 | 25 - 24 |
BAHAM,KRISTEN
goes to the bench
|
|
| 02:21 |
OCA,SARA missed 2-pt. field goal
|
25 - 24 | |
| 02:21 | 25 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:00 | 25 - 24 |
HANNANEWSOME,MARI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:00 |
ISAKSON,GRACE defensive rebound
|
25 - 24 | |
| 01:43 |
DOBRYAKOVA,ALENA missed 2-pt. field goal
|
25 - 24 | |
| 01:43 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA offensive rebound
|
25 - 24 | |
| 01:39 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA missed 2-pt. field goal
|
25 - 24 | |
| 01:39 |
JOSEPH,EMMERY offensive rebound
|
25 - 24 | |
| 01:34 | 25 - 24 |
Foul by BYARS,ALLISON
|
|
| 01:34 | 25 - 24 |
REICHART,ASHLEY
enters the game
|
|
| 01:34 | 25 - 24 |
HANNANEWSOME,MARI
goes to the bench
|
|
| 01:34 | 25 - 24 |
TATE,PAIGE
enters the game
|
|
| 01:34 | 25 - 24 |
WESLEY,HALEY
goes to the bench
|
|
| 01:34 |
FROST,MACEY
enters the game
|
25 - 24 | |
| 01:34 |
DOBRYAKOVA,ALENA
goes to the bench
|
25 - 24 | |
| 01:34 | 25 - 24 |
DODSON,MARLEIGH
enters the game
|
|
| 01:34 | 25 - 24 |
BYARS,ALLISON
goes to the bench
|
|
| 01:34 |
OCA,SARA made free throw
|
26 - 24 | |
| 01:33 |
OCA,SARA missed free throw
|
26 - 24 | |
| 01:31 | 26 - 24 |
KELLEY,PAIGE defensive rebound
|
|
| 01:12 | 26 - 24 |
Turnover by TATE,PAIGE
|
|
| 01:12 |
Steal by HADZIHUSEJNOVI,EMINA
|
26 - 24 | |
| 00:51 |
OCA,SARA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 24 | |
| 00:51 |
TEAM deadball rebound
|
26 - 24 | |
| 00:51 |
JOSEPH,EMMERY
enters the game
|
26 - 24 | |
| 00:51 |
OCA,SARA
goes to the bench
|
26 - 24 | |
| 00:47 |
FROST,MACEY missed 3-pt. jump shot
|
26 - 24 | |
| 00:47 | 26 - 24 |
REICHART,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 00:47 |
Foul by DOBRYAKOVA,ALENA
|
26 - 24 | |
| 00:47 |
Foul by JOSEPH,EMMERY
|
26 - 24 | |
| 00:32 |
Foul by FROST,MACEY
|
26 - 24 | |
| 00:11 | 26 - 27 |
DODSON,MARLEIGH made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:11 | 26 - 27 |
Assist by GIRON,JADE
|
|
| 00:05 | 26 - 27 |
Foul by DODSON,MARLEIGH
|
|
| 00:05 |
GRIFFIN,ASHLEY
enters the game
|
26 - 27 | |
| 00:05 |
ISAKSON,GRACE
goes to the bench
|
26 - 27 | |
| 00:05 |
VANWEELDEN,LEAH
enters the game
|
26 - 27 | |
| 00:05 |
FROST,MACEY
goes to the bench
|
26 - 27 | |
| 00:05 |
BARRETT,SOPHIA made free throw
|
27 - 27 | |
| 00:05 |
BARRETT,SOPHIA made free throw
|
28 - 27 | |
| 00:00 | 28 - 27 |
DODSON,MARLEIGH missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
28 - 27 | |
| back to top | |||
| 03:11 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA
will be starting
|
28 - 27 | |
| 03:10 |
GRIFFIN,ASHLEY
will be starting
|
28 - 27 | |
| 03:09 |
VANWEELDEN,LEAH
will be starting
|
28 - 27 | |
| 03:07 |
BARRETT,SOPHIA
will be starting
|
28 - 27 | |
| 03:06 |
OCA,SARA
will be starting
|
28 - 27 | |
| 00:19 | 28 - 27 |
WESLEY,HALEY
will be starting
|
|
| 00:18 | 28 - 27 |
BAHAM,KRISTEN
will be starting
|
|
| 00:16 | 28 - 27 |
KELLEY,PAIGE
will be starting
|
|
| 00:14 | 28 - 27 |
HANNANEWSOME,MARI
will be starting
|
|
| 00:11 | 28 - 27 |
GIRON,JADE
will be starting
|
|
| 09:36 | 28 - 27 |
Turnover by HANNANEWSOME,MARI
|
|
| 09:36 |
Steal by GRIFFIN,ASHLEY
|
28 - 27 | |
| 09:18 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA missed 2-pt. field goal
|
28 - 27 | |
| 09:18 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA offensive rebound
|
28 - 27 | |
| 09:12 |
Turnover by GRIFFIN,ASHLEY
|
28 - 27 | |
| 08:54 | 28 - 29 |
BAHAM,KRISTEN made 2-pt. field goal
|
|
| 08:54 | 28 - 29 |
Assist by KELLEY,PAIGE
|
|
| 08:33 |
OCA,SARA missed 2-pt. field goal
|
28 - 29 | |
| 08:33 | 28 - 29 |
GIRON,JADE defensive rebound
|
|
| 08:26 | 28 - 29 |
Turnover by GIRON,JADE
|
|
| 08:26 |
Steal by OCA,SARA
|
28 - 29 | |
| 08:05 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA made 2-pt. field goal
|
30 - 29 | |
| 07:47 | 30 - 29 |
BAHAM,KRISTEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:47 | 30 - 29 |
WESLEY,HALEY offensive rebound
|
|
| 07:47 | 30 - 29 |
Turnover by WESLEY,HALEY
|
|
| 07:47 |
TEAM TIMEOUT by Baker
|
30 - 29 | |
| 07:40 | 30 - 29 |
Foul by WESLEY,HALEY
|
|
| 07:40 | 30 - 29 |
TURNER,KATIE
enters the game
|
|
| 07:40 | 30 - 29 |
WESLEY,HALEY
goes to the bench
|
|
| 07:29 |
BARRETT,SOPHIA made 2-pt. field goal
|
32 - 29 | |
| 07:09 | 32 - 29 |
Turnover by TURNER,KATIE
|
|
| 07:09 |
Steal by BARRETT,SOPHIA
|
32 - 29 | |
| 07:07 | 32 - 29 |
Foul by HANNANEWSOME,MARI
|
|
| 07:07 |
OCA,SARA made free throw
|
33 - 29 | |
| 07:07 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA
|
33 - 29 | |
| 06:53 | 33 - 29 |
Turnover by GIRON,JADE
|
|
| 06:53 |
Steal by VANWEELDEN,LEAH
|
33 - 29 | |
| 06:53 |
Turnover by BARRETT,SOPHIA
|
33 - 29 | |
| 06:42 | 33 - 29 |
KELLEY,PAIGE missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:42 |
VANWEELDEN,LEAH defensive rebound
|
33 - 29 | |
| 06:31 | 33 - 29 |
Foul by GIRON,JADE
|
|
| 06:31 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA missed free throw
|
33 - 29 | |
| 06:26 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA made free throw
|
34 - 29 | |
| 06:14 | 34 - 32 |
HANNANEWSOME,MARI made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:14 | 34 - 32 |
Assist by GIRON,JADE
|
|
| 05:58 |
GRIFFIN,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
34 - 32 | |
| 05:58 | 34 - 32 |
KELLEY,PAIGE defensive rebound
|
|
| 05:39 |
Foul by GRIFFIN,ASHLEY
|
34 - 32 | |
| 05:39 | 34 - 33 |
KELLEY,PAIGE made free throw
|
|
| 05:39 | 34 - 34 |
KELLEY,PAIGE made free throw
|
|
| 05:39 |
ISAKSON,GRACE
enters the game
|
34 - 34 | |
| 05:39 |
GRIFFIN,ASHLEY
goes to the bench
|
34 - 34 | |
| 05:23 |
ISAKSON,GRACE made 2-pt. field goal
|
36 - 34 | |
| 05:23 |
Assist by HADZIHUSEJNOVI,EMINA
|
36 - 34 | |
| 05:13 | 36 - 34 |
Turnover by HANNANEWSOME,MARI
|
|
| 05:13 |
Steal by ISAKSON,GRACE
|
36 - 34 | |
| 05:04 |
OCA,SARA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 34 | |
| 05:04 | 36 - 34 |
TURNER,KATIE defensive rebound
|
|
| 04:52 | 36 - 34 |
BAHAM,KRISTEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:52 |
BARRETT,SOPHIA defensive rebound
|
36 - 34 | |
| 04:46 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA missed 2-pt. field goal
|
36 - 34 | |
| 04:46 |
HADZIHUSEJNOVI,EMINA offensive rebound
|
36 - 34 | |
| 04:46 | 36 - 34 |
WESLEY,HALEY
enters the game
|
|
| 04:46 | 36 - 34 |
KELLEY,PAIGE
goes to the bench
|
|
| 04:46 |
FROST,MACEY
enters the game
|
36 - 34 | |
| 04:46 |
VANWEELDEN,LEAH
goes to the bench
|
36 - 34 | |
| 04:26 | 36 - 34 |
HANNANEWSOME,MARI missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:26 | 36 - 34 |
WESLEY,HALEY offensive rebound
|
|
| 04:16 | 36 - 36 |
WESLEY,HALEY made 2-pt. field goal
|
|
| 04:16 | 36 - 36 |
Assist by BAHAM,KRISTEN
|
|
| 04:04 |
JOSEPH,EMMERY
enters the game
|
36 - 36 | |
| 04:04 |
OCA,SARA
goes to the bench
|
36 - 36 | |
| 03:50 | 36 - 36 |
Foul by BAHAM,KRISTEN
|
|
| 03:50 |
Foul by ISAKSON,GRACE
|
36 - 36 | |
| 03:50 |
Turnover by ISAKSON,GRACE
|
36 - 36 | |
| 03:35 | 36 - 36 |
HANNANEWSOME,MARI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:35 |
TEAM defensive rebound
|
36 - 36 | |
| 03:35 | 36 - 36 |
Foul by GIRON,JADE
|
|
| 03:35 |
JOSEPH,EMMERY made free throw
|
37 - 36 | |
| 03:35 |
JOSEPH,EMMERY made free throw
|
38 - 36 | |
| 03:20 | 38 - 36 |
WESLEY,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:20 | 38 - 36 |
GIRON,JADE offensive rebound
|
|
| 03:17 | 38 - 38 |
GIRON,JADE made 2-pt. field goal
|
|
| 03:07 |
