# Name Yr Pos gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
00 Hayley Numrich FR 9 0 67 1 1 2 14 - 2 9 0.2 0 0
0 Hayley Numrich FR G 12 0 94 1 1 2 13 1 1 11 0.1 5 0
01 Chassidy Weathers SR G 28 5 553 18 43 61 47 1 38 46 0.8 18 4
03 Ainsley Tolson SR G 28 27 857 24 110 134 90 4 140 125 1.1 50 9
04 Hailey Nafziger FR P 15 0 96 9 13 22 12 - 0 6 0.0 2 1
10 Leah Van Weelden SR G 28 28 800 25 65 90 88 3 23 42 0.5 21 3
11 Emina Hadzihusejnovic SR F 28 13 451 25 129 154 35 - 19 36 0.5 15 21
14 Alena Dobryakova SO G 11 0 52 4 7 11 5 - 2 3 0.7 1 0
15 Emmery Joseph SR G 26 1 329 4 15 19 25 - 20 24 0.8 14 0
21 Macey Frost SR G 28 13 561 5 37 42 36 - 15 36 0.4 14 3
22 Brooke Habeck SR F 12 6 225 3 25 28 31 - 9 16 0.6 7 5
23 Sophia Barrett SO G 28 25 750 11 126 137 67 - 54 115 0.5 41 24
31 Marta Konczalska FR G 17 0 106 3 8 11 7 - 8 13 0.6 6 2
33 Emma Cunningham JR F 28 21 707 57 129 186 81 1 19 66 0.3 7 26
34 Hannah Motsinger FR P 7 1 14 0 3 3 1 - 0 2 0.0 1 0
99 Katelyn Cole SO - - - - - - - - - - - - -
99 Katelyn Cole So. G - - - - - - - - - - - - -
Totals     28 28 5663 229 766 995 552 10 350 555 0.6 202 98
Opponent     28 28 5663 308 663 971 559 6 312 447 0.7 275 85