Baker (KS) at MidAmerica Nazarene

41

66
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Baker (KS) | 15 | 5 | 14 | 7 | 41 |
| MidAmerica Nazarene | 12 | 21 | 15 | 18 | 66 |
Box Score
Baker (KS)
MidAmerica Nazarene
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Skye Pepp | 26 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 03 - Kennedy Bryan | 29 | 2-4 | 2-4 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 04 - Taniya Tease | 31 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 05 - Gabby Rose | 33 | 2-8 | 1-3 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 14 - Mariah Dightman | 29 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Maddie Wilbeck | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - Rihanna Blanchard | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Mari Tease | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11 - Kaylee Heinen | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Hallie Smires | 7 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 - Lauren Berg | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 - Ku'liciah Wallace | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Corrine Cole | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 - Lydia Cobler | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Neveah Leeks | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 45 - Amaya Barnes | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 17-47 | 6-17 | 1-6 | 8 | 23 | 31 | 9 | 5 | 1 | 21 | 17 | 41 | |
| 36.2% | 35.3% | 16.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Zaylee Werth | 24 | 3-8 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 10 - Mary Lukert | 35 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 - Aubrey Rogers | 22 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 21 - Grace Carlson | 34 | 2-9 | 2-6 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 24 - Kameron Green | 29 | 11-13 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Jazlyn King | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04 - Kayanna Cranmer | 25 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 06 - Brenna Hill | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09 - Annabelle Rakers | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Grayson Gentile | 15 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 - Mackenzie Manthe | 10 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 - Hannah Cooley | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Kennady Schenck | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-57 | 7-25 | 9-12 | 8 | 24 | 32 | 17 | 10 | 4 | 8 | 9 | 66 | |
| 43.9% | 28.0% | 75.0% | |||||||||||
| Location: | Olathe, KS |
|---|---|
| Technical fouls: | Baker (KS)-None ; MidAmerica Nazarene-None . |
| Officials: | Harold Dawson, Don Stone, RC Maguire |
Play By Play
| 10:00 |
WERTH,ZAYLEE
will be starting
|
||
| 10:00 |
LUKERT,MARY
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROGERS,AUBREY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GREEN,KAMERON
will be starting
|
||
| 10:00 |
CARLSON,GRACE
will be starting
|
||
| 10:00 |
PEPP,SKYE
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRYAN,KENNEDY
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROSE,GABBY
will be starting
|
||
| 10:00 |
DIGHTMAN,MARIAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
TEASE,TANIYA
will be starting
|
||
| 9:42 | 0 - 3 |
WERTH,ZAYLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:42 | 0 - 3 |
Assist by GREEN,KAMERON
|
|
| 9:24 |
Turnover by TEASE,TANIYA
|
0 - 3 | |
| 9:24 | 0 - 3 |
Steal by GREEN,KAMERON
|
|
| 9:00 | 0 - 5 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 8:38 |
ROSE,GABBY made 2-pt. field goal
|
2 - 5 | |
| 8:38 |
Assist by TEASE,TANIYA
|
2 - 5 | |
| 8:17 | 2 - 5 |
Turnover by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 8:07 |
Turnover by BRYAN,KENNEDY
|
2 - 5 | |
| 8:07 | 2 - 5 |
Steal by GREEN,KAMERON
|
|
| 7:53 | 2 - 5 |
GREEN,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:53 |
Block by TEASE,TANIYA
|
2 - 5 | |
| 7:53 | 2 - 5 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 7:45 | 2 - 5 |
WERTH,ZAYLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:45 |
DIGHTMAN,MARIAH defensive rebound
|
2 - 5 | |
| 7:37 | 2 - 5 |
Foul by ROGERS,AUBREY
|
|
| 7:37 |
ROSE,GABBY missed free throw
|
2 - 5 | |
| 7:37 |
ROSE,GABBY missed free throw
|
2 - 5 | |
| 7:34 | 2 - 5 |
CARLSON,GRACE defensive rebound
|
|
| 7:14 | 2 - 5 |
CARLSON,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:14 |
TEASE,TANIYA defensive rebound
|
2 - 5 | |
| 7:06 |
BRYAN,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 7:06 |
Assist by TEASE,TANIYA
|
5 - 5 | |
| 6:47 | 5 - 7 |
WERTH,ZAYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:34 |
PEPP,SKYE made 2-pt. field goal
|
7 - 7 | |
| 6:20 | 7 - 7 |
ROGERS,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:20 |
PEPP,SKYE defensive rebound
|
7 - 7 | |
| 6:14 | 7 - 7 |
WERTH,ZAYLEE
goes to the bench
|
|
| 6:14 | 7 - 7 |
CARLSON,GRACE
goes to the bench
|
|
| 6:14 | 7 - 7 |
CRANMER,KAYANNA
enters the game
|
|
| 6:14 | 7 - 7 |
GENTILE,GRAYSON
enters the game
|
|
| 6:14 |
TEASE,TANIYA
goes to the bench
|
7 - 7 | |
| 6:14 |
TEASE,MARI
enters the game
|
7 - 7 | |
| 6:14 |
Turnover by TEASE,MARI
|
7 - 7 | |
| 6:14 |
Foul by TEASE,MARI
|
7 - 7 | |
| 5:51 | 7 - 7 |
Turnover by GREEN,KAMERON
|
|
| 5:51 |
Steal by DIGHTMAN,MARIAH
|
7 - 7 | |
| 5:23 |
PEPP,SKYE made 2-pt. field goal
|
9 - 7 | |
| 5:04 | 9 - 9 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 4:37 |
BRYAN,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
12 - 9 | |
| 4:37 |
Assist by PEPP,SKYE
|
12 - 9 | |
| 4:12 |
Foul by PEPP,SKYE
|
12 - 9 | |
| 4:12 | 12 - 9 |
TEAM TIMEOUT by MidAmerica Nazarene
|
|
| 4:12 | 12 - 9 |
LUKERT,MARY
goes to the bench
|
|
| 4:12 | 12 - 9 |
CARLSON,GRACE
enters the game
|
|
| 4:12 |
BRYAN,KENNEDY
goes to the bench
|
12 - 9 | |
| 4:12 |
DIGHTMAN,MARIAH
goes to the bench
|
12 - 9 | |
| 4:12 |
BARNES,AMAYA
enters the game
|
12 - 9 | |
| 4:12 |
TEASE,TANIYA
enters the game
|
12 - 9 | |
| 4:12 | 12 - 10 |
GREEN,KAMERON made free throw
|
|
| 4:12 | 12 - 11 |
GREEN,KAMERON made free throw
|
|
| 3:41 |
Turnover by PEPP,SKYE
|
12 - 11 | |
| 3:41 | 12 - 11 |
Steal by ROGERS,AUBREY
|
|
| 3:25 | 12 - 11 |
ROGERS,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:25 |
ROSE,GABBY defensive rebound
|
12 - 11 | |
| 3:15 |
PEPP,SKYE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 11 | |
| 3:15 | 12 - 11 |
ROGERS,AUBREY defensive rebound
|
|
| 2:50 | 12 - 11 |
GREEN,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:50 |
TEASE,MARI defensive rebound
|
12 - 11 | |
| 2:31 |
Turnover by BARNES,AMAYA
|
12 - 11 | |
| 2:31 | 12 - 11 |
Steal by GENTILE,GRAYSON
|
|
| 2:17 | 12 - 11 |
CARLSON,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:17 |
PEPP,SKYE defensive rebound
|
12 - 11 | |
| 1:55 |
TEASE,TANIYA made 2-pt. field goal
|
14 - 11 | |
| 1:55 |
Assist by TEASE,MARI
|
14 - 11 | |
| 1:33 |
Foul by TEASE,TANIYA
|
14 - 11 | |
| 1:33 | 14 - 11 |
GENTILE,GRAYSON
goes to the bench
|
|
| 1:33 | 14 - 11 |
CRANMER,KAYANNA
goes to the bench
|
|
| 1:33 | 14 - 11 |
WERTH,ZAYLEE
enters the game
|
|
| 1:33 | 14 - 11 |
LUKERT,MARY
enters the game
|
|
| 1:33 |
PEPP,SKYE
goes to the bench
|
14 - 11 | |
| 1:33 |
TEASE,MARI
goes to the bench
|
14 - 11 | |
| 1:33 |
BARNES,AMAYA
goes to the bench
|
14 - 11 | |
| 1:33 |
BRYAN,KENNEDY
enters the game
|
14 - 11 | |
| 1:33 |
DIGHTMAN,MARIAH
enters the game
|
14 - 11 | |
| 1:33 |
LEEKS,NEVAEH
enters the game
|
14 - 11 | |
| 1:33 | 14 - 11 |
GREEN,KAMERON missed free throw
|
|
| 1:33 | 14 - 12 |
GREEN,KAMERON made free throw
|
|
| 1:33 | 14 - 12 |
GREEN,KAMERON
goes to the bench
|
|
| 1:33 | 14 - 12 |
MANTHE,MACKENZIE
enters the game
|
|
| 1:12 | 14 - 12 |
Foul by CARLSON,GRACE
|
|
| 1:12 |
ROSE,GABBY missed free throw
|
14 - 12 | |
| 1:12 |
ROSE,GABBY made free throw
|
15 - 12 | |
| 0:56 | 15 - 12 |
WERTH,ZAYLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:56 |
LEEKS,NEVAEH defensive rebound
|
15 - 12 | |
| 0:49 |
ROSE,GABBY missed 2-pt. field goal
|
15 - 12 | |
| 0:49 | 15 - 12 |
CARLSON,GRACE defensive rebound
|
|
| 0:23 | 15 - 12 |
WERTH,ZAYLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:23 |
BRYAN,KENNEDY defensive rebound
|
15 - 12 | |
| 0:00 |
DIGHTMAN,MARIAH missed 2-pt. field goal
|
15 - 12 | |
| 0:00 | 15 - 12 |
Block by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 0:00 | 15 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
BRYAN,KENNEDY
will be starting
|
15 - 12 | |
| 10:00 |
ROSE,GABBY
will be starting
|
15 - 12 | |
| 10:00 |
LEEKS,NEVAEH
will be starting
|
15 - 12 | |
| 10:00 |
DIGHTMAN,MARIAH
will be starting
|
15 - 12 | |
| 10:00 |
TEASE,TANIYA
will be starting
|
15 - 12 | |
| 10:00 | 15 - 12 |
WERTH,ZAYLEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 12 |
ROGERS,AUBREY
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 12 |
MANTHE,MACKENZIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 12 |
LUKERT,MARY
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 12 |
CARLSON,GRACE
will be starting
|
|
| 9:41 |
LEEKS,NEVAEH missed 2-pt. field goal
|
15 - 12 | |
| 9:41 | 15 - 12 |
LUKERT,MARY defensive rebound
|
|
| 9:32 | 15 - 12 |
LUKERT,MARY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:32 | 15 - 12 |
WERTH,ZAYLEE offensive rebound
|
|
| 9:30 | 15 - 14 |
WERTH,ZAYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:03 | 15 - 14 |
Foul by ROGERS,AUBREY
|
|
| 9:02 | 15 - 14 |
ROGERS,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 9:02 | 15 - 14 |
MANTHE,MACKENZIE
goes to the bench
|
|
| 9:02 | 15 - 14 |
CRANMER,KAYANNA
enters the game
|
|
| 9:02 | 15 - 14 |
GREEN,KAMERON
enters the game
|
|
| 8:58 |
LEEKS,NEVAEH
goes to the bench
|
15 - 14 | |
| 8:58 |
ROSE,GABBY
goes to the bench
|
15 - 14 | |
| 8:58 |
PEPP,SKYE
enters the game
|
15 - 14 | |
| 8:58 |
COLE,CORRINE
enters the game
|
15 - 14 | |
| 8:53 |
PEPP,SKYE missed 2-pt. field goal
|
15 - 14 | |
| 8:53 | 15 - 14 |
WERTH,ZAYLEE defensive rebound
|
|
| 8:51 |
Foul by COLE,CORRINE
|
15 - 14 | |
| 8:44 | 15 - 14 |
CARLSON,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:44 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 14 | |
| 8:13 |
PEPP,SKYE missed 2-pt. field goal
|
15 - 14 | |
| 8:13 | 15 - 14 |
LUKERT,MARY defensive rebound
|
|
| 8:05 | 15 - 16 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 8:05 | 15 - 16 |
Assist by LUKERT,MARY
|
|
| 7:44 |
Turnover by PEPP,SKYE
|
15 - 16 | |
| 7:44 | 15 - 16 |
Steal by CARLSON,GRACE
|
|
| 7:38 | 15 - 16 |
LUKERT,MARY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:38 |
PEPP,SKYE defensive rebound
|
15 - 16 | |
| 7:28 |
COLE,CORRINE missed 2-pt. field goal
|
15 - 16 | |
| 7:28 | 15 - 16 |
Block by GREEN,KAMERON
|
|
| 7:28 |
PEPP,SKYE offensive rebound
|
15 - 16 | |
| 7:24 |
TEASE,TANIYA made 3-pt. jump shot
|
18 - 16 | |
| 7:24 |
Assist by PEPP,SKYE
|
18 - 16 | |
| 7:07 | 18 - 16 |
WERTH,ZAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:07 | 18 - 16 |
GREEN,KAMERON offensive rebound
|
|
| 7:04 | 18 - 19 |
CARLSON,GRACE made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:04 | 18 - 19 |
Assist by GREEN,KAMERON
|
|
| 6:29 |
Turnover by TEAM
|
18 - 19 | |
| 6:29 |
DIGHTMAN,MARIAH
goes to the bench
|
18 - 19 | |
| 6:29 |
COLE,CORRINE
goes to the bench
|
18 - 19 | |
| 6:29 |
ROSE,GABBY
enters the game
|
18 - 19 | |
| 6:29 |
BARNES,AMAYA
enters the game
|
18 - 19 | |
| 6:16 | 18 - 21 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 6:16 | 18 - 21 |
Assist by LUKERT,MARY
|
|
| 5:43 |
Turnover by TEASE,TANIYA
|
18 - 21 | |
| 5:43 | 18 - 21 |
WERTH,ZAYLEE
goes to the bench
|
|
| 5:43 | 18 - 21 |
GENTILE,GRAYSON
enters the game
|
|
| 5:26 |
Foul by PEPP,SKYE
|
18 - 21 | |
| 5:26 |
PEPP,SKYE
goes to the bench
|
18 - 21 | |
| 5:26 |
DIGHTMAN,MARIAH
enters the game
|
18 - 21 | |
| 5:21 | 18 - 21 |
Turnover by CRANMER,KAYANNA
|
|
| 5:21 |
Steal by TEASE,TANIYA
|
18 - 21 | |
| 5:14 |
TEASE,TANIYA missed 2-pt. field goal
|
18 - 21 | |
| 5:14 | 18 - 21 |
LUKERT,MARY defensive rebound
|
|
| 5:06 | 18 - 21 |
GENTILE,GRAYSON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:06 | 18 - 21 |
CRANMER,KAYANNA defensive rebound
|
|
| 5:06 | 18 - 21 |
TEAM TIMEOUT by MidAmerica Nazarene
|
|
| 5:06 |
TEASE,TANIYA
goes to the bench
|
18 - 21 | |
| 5:06 |
BLANCHARD,RIHANNA
enters the game
|
18 - 21 | |
| 4:52 | 18 - 23 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 4:52 | 18 - 23 |
Assist by CARLSON,GRACE
|
|
| 4:29 |
ROSE,GABBY missed 2-pt. field goal
|
18 - 23 | |
| 4:29 | 18 - 23 |
Block by GREEN,KAMERON
|
|
| 4:29 |
TEAM offensive rebound
|
18 - 23 | |
| 4:22 |
ROSE,GABBY missed 2-pt. field goal
|
18 - 23 | |
| 4:22 | 18 - 23 |
GREEN,KAMERON defensive rebound
|
|
| 4:12 | 18 - 23 |
GENTILE,GRAYSON missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:12 |
BARNES,AMAYA defensive rebound
|
18 - 23 | |
| 3:45 |
Turnover by ROSE,GABBY
|
18 - 23 | |
| 3:45 | 18 - 23 |
Steal by GENTILE,GRAYSON
|
|
| 3:40 | 18 - 25 |
GENTILE,GRAYSON made 2-pt. field goal
|
|
| 3:40 | 18 - 25 |
Assist by LUKERT,MARY
|
|
| 3:22 |
Turnover by ROSE,GABBY
|
18 - 25 | |
| 3:22 | 18 - 25 |
CRANMER,KAYANNA
goes to the bench
|
|
| 3:22 | 18 - 25 |
GREEN,KAMERON
goes to the bench
|
|
| 3:22 | 18 - 25 |
ROGERS,AUBREY
enters the game
|
|
| 3:22 | 18 - 25 |
MANTHE,MACKENZIE
enters the game
|
|
| 3:22 | 18 - 25 |
GENTILE,GRAYSON
goes to the bench
|
|
| 3:22 | 18 - 25 |
WERTH,ZAYLEE
enters the game
|
|
| 3:21 |
BRYAN,KENNEDY
goes to the bench
|
18 - 25 | |
| 3:21 |
ROSE,GABBY
goes to the bench
|
18 - 25 | |
| 3:21 |
BARNES,AMAYA
goes to the bench
|
18 - 25 | |
| 3:21 |
PEPP,SKYE
enters the game
|
18 - 25 | |
| 3:21 |
TEASE,TANIYA
enters the game
|
18 - 25 | |
| 3:21 |
TEASE,MARI
enters the game
|
18 - 25 | |
| 3:13 | 18 - 28 |
CARLSON,GRACE made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:13 | 18 - 28 |
Assist by LUKERT,MARY
|
|
| 2:58 |
Turnover by TEASE,MARI
|
18 - 28 | |
| 2:58 |
BLANCHARD,RIHANNA
goes to the bench
|
18 - 28 | |
| 2:58 |
ROSE,GABBY
enters the game
|
18 - 28 | |
| 2:34 | 18 - 28 |
LUKERT,MARY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:34 | 18 - 28 |
MANTHE,MACKENZIE offensive rebound
|
|
| 2:33 |
Foul by TEASE,MARI
|
18 - 28 | |
| 2:33 |
TEASE,MARI
goes to the bench
|
18 - 28 | |
| 2:33 |
PEPP,SKYE
goes to the bench
|
18 - 28 | |
| 2:33 |
LEEKS,NEVAEH
enters the game
|
18 - 28 | |
| 2:33 |
BRYAN,KENNEDY
enters the game
|
18 - 28 | |
| 2:30 | 18 - 28 |
Turnover by LUKERT,MARY
|
|
| 2:30 |
Steal by TEASE,TANIYA
|
18 - 28 | |
| 2:07 |
Turnover by TEASE,TANIYA
|
18 - 28 | |
| 1:50 | 18 - 30 |
MANTHE,MACKENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:50 | 18 - 30 |
Assist by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 1:33 |
TEASE,TANIYA missed 2-pt. field goal
|
18 - 30 | |
| 1:33 | 18 - 30 |
MANTHE,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 1:22 | 18 - 30 |
WERTH,ZAYLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:22 | 18 - 30 |
WERTH,ZAYLEE offensive rebound
|
|
| 1:13 | 18 - 30 |
MANTHE,MACKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:13 |
BRYAN,KENNEDY defensive rebound
|
18 - 30 | |
| 1:10 |
Turnover by BRYAN,KENNEDY
|
18 - 30 | |
| 1:10 | 18 - 30 |
MANTHE,MACKENZIE
goes to the bench
|
|
| 1:10 | 18 - 30 |
GREEN,KAMERON
enters the game
|
|
| 1:10 |
LEEKS,NEVAEH
goes to the bench
|
18 - 30 | |
| 1:10 |
BARNES,AMAYA
enters the game
|
18 - 30 | |
| 1:07 |
Foul by BARNES,AMAYA
|
18 - 30 | |
| 0:59 | 18 - 33 |
ROGERS,AUBREY made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:59 | 18 - 33 |
Assist by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 0:33 |
BRYAN,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
18 - 33 | |
| 0:33 |
BARNES,AMAYA offensive rebound
|
18 - 33 | |
| 0:32 | 18 - 33 |
Foul by GREEN,KAMERON
|
|
| 0:32 | 18 - 33 |
ROGERS,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 0:32 | 18 - 33 |
CRANMER,KAYANNA
enters the game
|
|
| 0:20 |
BARNES,AMAYA made 2-pt. field goal
|
20 - 33 | |
| 0:01 | 20 - 33 |
LUKERT,MARY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:01 |
BARNES,AMAYA defensive rebound
|
20 - 33 | |
| 0:01 | 20 - 33 |
WERTH,ZAYLEE
goes to the bench
|
|
| 0:01 | 20 - 33 |
GREEN,KAMERON
goes to the bench
|
|
| 0:01 | 20 - 33 |
GENTILE,GRAYSON
enters the game
|
|
| 0:01 | 20 - 33 |
MANTHE,MACKENZIE
enters the game
|
|
| 0:00 | 20 - 33 |
Foul by WERTH,ZAYLEE
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 20 - 33 |
WERTH,ZAYLEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 33 |
LUKERT,MARY
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 33 |
ROGERS,AUBREY
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 33 |
GREEN,KAMERON
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 33 |
CARLSON,GRACE
will be starting
|
|
| 10:00 |
PEPP,SKYE
will be starting
|
20 - 33 | |
| 10:00 |
BRYAN,KENNEDY
will be starting
|
20 - 33 | |
| 10:00 |
ROSE,GABBY
will be starting
|
20 - 33 | |
| 10:00 |
DIGHTMAN,MARIAH
will be starting
|
20 - 33 | |
| 10:00 |
TEASE,TANIYA
will be starting
|
20 - 33 | |
| 9:34 |
PEPP,SKYE missed 2-pt. field goal
|
20 - 33 | |
| 9:34 | 20 - 33 |
CARLSON,GRACE defensive rebound
|
|
| 9:21 | 20 - 35 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 9:21 | 20 - 35 |
Assist by CARLSON,GRACE
|
|
| 8:47 |
DIGHTMAN,MARIAH missed 3-pt. jump shot
|
20 - 35 | |
| 8:47 |
TEASE,TANIYA offensive rebound
|
20 - 35 | |
| 8:41 |
ROSE,GABBY made 3-pt. jump shot
|
23 - 35 | |
| 8:41 |
Assist by TEASE,TANIYA
|
23 - 35 | |
| 8:22 | 23 - 35 |
LUKERT,MARY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:22 |
PEPP,SKYE defensive rebound
|
23 - 35 | |
| 8:15 |
PEPP,SKYE made 2-pt. field goal
|
25 - 35 | |
| 7:59 | 25 - 37 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 7:35 | 25 - 37 |
Foul by ROGERS,AUBREY
|
|
| 7:35 | 25 - 37 |
ROGERS,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 7:35 | 25 - 37 |
CRANMER,KAYANNA
enters the game
|
|
| 7:35 |
BRYAN,KENNEDY missed free throw
|
25 - 37 | |
| 7:35 |
BRYAN,KENNEDY missed free throw
|
25 - 37 | |
| 7:34 | 25 - 37 |
WERTH,ZAYLEE defensive rebound
|
|
| 7:06 | 25 - 37 |
CARLSON,GRACE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:06 | 25 - 37 |
CARLSON,GRACE offensive rebound
|
|
| 7:06 |
Foul by PEPP,SKYE
|
25 - 37 | |
| 7:06 | 25 - 38 |
CARLSON,GRACE made free throw
|
|
| 7:06 | 25 - 39 |
CARLSON,GRACE made free throw
|
|
| 6:48 |
BRYAN,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
25 - 39 | |
| 6:48 |
PEPP,SKYE offensive rebound
|
25 - 39 | |
| 6:33 |
PEPP,SKYE made 2-pt. field goal
|
27 - 39 | |
| 6:16 | 27 - 41 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 6:16 | 27 - 41 |
Assist by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 5:58 |
ROSE,GABBY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 41 | |
| 5:58 | 27 - 41 |
LUKERT,MARY defensive rebound
|
|
| 5:45 | 27 - 43 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 5:45 | 27 - 43 |
Assist by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 5:28 |
TEASE,TANIYA made 2-pt. field goal
|
29 - 43 | |
| 5:10 |
Foul by DIGHTMAN,MARIAH
|
29 - 43 | |
| 5:10 | 29 - 43 |
GREEN,KAMERON
goes to the bench
|
|
| 5:10 | 29 - 43 |
WERTH,ZAYLEE
goes to the bench
|
|
| 5:10 | 29 - 43 |
MANTHE,MACKENZIE
enters the game
|
|
| 5:10 | 29 - 43 |
GENTILE,GRAYSON
enters the game
|
|
| 5:10 |
PEPP,SKYE
goes to the bench
|
29 - 43 | |
| 5:10 |
TEASE,MARI
enters the game
|
29 - 43 | |
